Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2023) | Taban Puan (2022) | Sıralama (2022) | Ücret (Kdv Hariç) (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 379,34 | 256727 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 352,22 | 382238 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 274,72 | 1114644 | 63636 TL |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 251,38 | 1487525 | 63636 TL |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 30+1 | 346,11 | 417727 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 | 340,10 | 455428 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40+1 | 328,09 | 540737 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40+1 | 293,40 | 874590 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50+2 | 329,86 | 527304 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50+2 | 312,51 | 673776 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 | 314,81 | 652671 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 363,09 | 326575 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 1 | 204,58 | 2538985 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 342,53 | 439783 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 334,89 | 490901 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 321,26 | 595639 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 282,25 | 1012273 | 42954 TL |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 42 | 270,43 | 1176740 | 52500 TL |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 | 339,07 | 462223 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50+2 | 323,72 | 575309 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 360,01 | 341339 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 318,33 | 620823 | 39500 TL |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65+2 | 371,74 | 287441 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 346,98 | 412455 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 300,14 | 799095 | 54545 TL |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 30+1 | 314,96 | 651276 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 | 325,82 | 558382 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50+2 | 312,95 | 669819 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75+2 | 345,64 | 420553 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 340,75 | 451288 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 287,82 | 941352 | 100000 TL |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 323,76 | 574992 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 314,62 | 654380 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 68 | 255,91 | 1408083 | 75000 TL |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 51 | 238,51 | 1736294 | 75000 TL |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80+2 | 347,88 | 407064 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 338,45 | 466502 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60+2 | 334,77 | 491712 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 5 | 360,45 | 339149 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 35 | 269,40 | 1192175 | 72840 TL |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 | 340,24 | 454556 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50+2 | 325,89 | 557790 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 | 329,33 | 531323 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60+2 | 315,87 | 642988 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 278,77 | 1058627 | 71590 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 49 | 280,10 | 1040667 | 78100 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 2 | 274,84 | 1112896 | 143181 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 270,02 | 1182865 | 143181 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 49 | 270,11 | 1181576 | 78100 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 339,60 | 458687 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 349,79 | 396033 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 332,16 | 510567 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 328,12 | 540558 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 289,51 | 920813 | 71590 TL |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 338,58 | 465650 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60+2 | 323,46 | 577431 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60+2 | 310,66 | 691324 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 320,50 | 602041 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 44 | 132525 TL | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | |||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 24 | 99395 TL | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 30 | 132525 TL | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | |||
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 370,57 | 292566 | |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 302,53 | 773597 | 45000 TL |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 10 | 90000 TL | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 328,68 | 536156 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50+2 | 335,89 | 483900 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 30+1 | 321,59 | 592784 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 292,53 | 884647 | 77272 TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 281,72 | 1019063 | 77272 TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 350,09 | 394333 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 343,78 | 432058 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 | 330,54 | 522282 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40+1 | 342,19 | 441944 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 334,71 | 492183 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 | 325,67 | 559583 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60+2 | 322,45 | 585761 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50+2 | 317,34 | 629543 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 360,08 | 340970 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40+1 | 349,24 | 399214 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 | 353,19 | 376936 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 | 326,32 | 554461 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50+2 | 314,32 | 657111 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50+2 | 361,75 | 332930 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 322,19 | 587851 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 317,23 | 630620 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 268,60 | 1204297 | 35210 TL |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 258,73 | 1360418 | 35210 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13 | 316,38 | 638288 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 22 | 260,49 | 1331380 | 13991 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 45 | 250,06 | 1511777 | 27981 TL |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 332,83 | 505623 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 261,33 | 1317679 | 80000 TL |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 | 365,64 | 314675 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 329,21 | 532155 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 375,48 | 271877 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 357,65 | 353146 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65+2 | 329,42 | 530599 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 363,75 | 323432 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 329,08 | 533145 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 248,85 | 1533776 | 75000 TL |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65+2 | 340,67 | 451823 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75+2 | 363,90 | 322699 | |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 | 345,00 | 424451 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75+2 | 358,85 | 347125 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 335,60 | 485983 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60+2 | 322,32 | 586871 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | |||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60+2 | |||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 17 | 287,00 | 951426 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 250,64 | 1501133 | 14584 TL |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 18 | 222,97 | 2086900 | 29167 TL |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 296,32 | 841049 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 224,47 | 2050814 | 14875 TL |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 55+2 | 313,18 | 667695 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65+2 | 324,09 | 572316 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65+2 | |||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50+2 | |||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50+2 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 386,45 | 230755 | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50+2 | 315,32 | 647933 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 338,62 | 465321 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 62 | 262,59 | 1297318 | 68181 TL |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55+2 | 344,53 | 427383 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 40+1 | 333,61 | 500117 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 11 | 350,92 | 389559 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 12 | 313,46 | 665194 | 58500 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 60 | 279,83 | 1044274 | 78000 TL |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 20+1 | 345,96 | 418675 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40+1 | 323,91 | 573800 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50+2 | 321,05 | 597303 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50+2 | 311,03 | 687769 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 35 | 230,39 | 1912133 | 82872 TL |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 321,12 | 596744 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 277,33 | 1078381 | 41436 TL |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 15 | 227,73 | 1973519 | 82872 TL |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 323,80 | 574658 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 264,03 | 1274376 | 41436 TL |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Kız) | TYT | 2+1 | 432,94 | 109203 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 361,73 | 333033 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 321,23 | 595856 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 324,15 | 571821 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 36 | 249,95 | 1513718 | 103880 TL |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 16 | 253,98 | 1441478 | 103880 TL |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 40 | 77910 TL | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 18 | 77910 TL | ||
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 323,69 | 575592 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 266,80 | 1231630 | 80000 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 76 | 249,16 | 1528005 | 77300 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 51 | 245,74 | 1592607 | 77300 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 11 | 342,11 | 442439 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 336,37 | 480621 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 259,39 | 1349538 | 86022 TL |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 249,79 | 1516683 | 86022 TL |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 326,53 | 552828 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 342,29 | 441316 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 20 | 234,77 | 1815385 | 95000 TL |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 50 | 235,33 | 1803297 | 95000 TL |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 320,53 | 601813 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 324,52 | 568868 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 278,64 | 1060361 | 47500 TL |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 279,25 | 1052125 | 47500 TL |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 325,96 | 557280 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 267,68 | 1218201 | 65000 TL |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 11 | 236,19 | 1785048 | 130000 TL |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 3 | 258,60 | 1362589 | 109090 TL |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 331,79 | 513206 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 285,88 | 965505 | 54545 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 56 | 246,13 | 1585331 | 120000 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 18 | 247,15 | 1565572 | 120000 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 11 | 329,68 | 528691 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 327,77 | 543107 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 75 | 297,14 | 831906 | 60000 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 21 | 85500 TL | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 32 | 85500 TL | ||
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 265,46 | 1252071 | 61000 TL |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 320,84 | 599127 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 4 | 257,83 | 1375520 | 122000 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 303,40 | 764516 | 39500 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 309,68 | 700724 | 39500 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 353,82 | 373514 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 356,20 | 360664 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 276,04 | 1096335 | 39500 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 354,43 | 370141 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 13 | 242,72 | 1651292 | 117499 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 17 | 234,96 | 1811224 | 117499 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 333,94 | 497686 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 322,38 | 586376 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 273,03 | 1138988 | 58750 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 262,94 | 1291512 | 58750 TL |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 34 | 242,03 | 1665059 | 120454 TL |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 318,72 | 617478 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 270,29 | 1178805 | 90340 TL |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 331,93 | 512200 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 283,73 | 993089 | 84700 TL |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 319,94 | 606859 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 320,27 | 603981 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 9 | 245,87 | 1590106 | 102000 TL |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 5 | 245,82 | 1591071 | 102000 TL |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 63 | 256,02 | 1406366 | 76500 TL |
